1.27 ମିମି ସଂଯୋଜକ - ଭୂଲମ୍ବ ପୁରୁଷ ସଂଯୋଜକ |
ଭୂଲମ୍ବ ପୁରୁଷ ସଂଯୋଜକ |
● ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
● ସର୍ଫେସ୍ ମାଉଣ୍ଟ୍ |
● ଡୁଆଲ୍ ଧାଡି ସଂଯୋଜକ |
3 Gbit / s ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଟା ହାର
ସଠିକ୍ ବୋର୍ଡ ସ୍ଥାନିତ ପାଇଁ ଅବସ୍ଥାନ ପେଗ୍ |
ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଭିଜୁଆଲ୍ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବୋର୍ଡ ଆସେମ୍ବଲି ପାଇଁ କଳା ଇନସୁଲେସନ୍ ଶରୀର |
● 3 ଷ୍ଟାକିଂ ଉଚ୍ଚତା (6.25, 9.05, 13.65 ମିମି)
ପରିମାପ ଚିତ୍ର
● ଅନ୍ମେଟେଡ୍ ଷ୍ଟାକିଂ ଉଚ୍ଚତା 9.05 ମିମି |
ସୂଚନା ଅର୍ଡର କରିବା |
ପିନର ନା | ଅନ୍ମେଟେଡ୍ ଷ୍ଟାକିଂ ଉଚ୍ଚତା | | ପ୍ୟାକେଜିଂ | ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା |
12 | 1.75 | ଟେପ୍ ଏବଂ ରିଲ୍ | | 127H01-12-X-R2 | |
16 | 1.75 | ଟେପ୍ ଏବଂ ରିଲ୍ | | 127H01-16-X-R2 | |
20 | 1.75 | ଟେପ୍ ଏବଂ ରିଲ୍ | | 127H01-20-X-R2 | |
26 | 1.75 | ଟେପ୍ ଏବଂ ରିଲ୍ | | 127H01-26-X-R2 | |
32 | 1.75 | ଟେପ୍ ଏବଂ ରିଲ୍ | | 127H01-32-X-R2 | |
40 | 1.75 | ଟେପ୍ ଏବଂ ରିଲ୍ | | 127H01-40-X-R2 | |
50 | 1.75 | ଟେପ୍ ଏବଂ ରିଲ୍ | | 127H01-50-X-R2 | |
68 | 1.75 | ଟେପ୍ ଏବଂ ରିଲ୍ | | 127H01-68-X-R2 | |
80 | 1.75 | ଟେପ୍ ଏବଂ ରିଲ୍ | | 127H01-80-X-R2 | |
ପିନର ନା | ଅନ୍ମେଟେଡ୍ ଷ୍ଟାକିଂ ଉଚ୍ଚତା | | ପ୍ୟାକେଜିଂ | ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା |
12 | 3.25 | ଟେପ୍ ଏବଂ ରିଲ୍ | | 127H03-12-X-R2 | |
16 | 3.25 | ଟେପ୍ ଏବଂ ରିଲ୍ | | 127H03-16-X-R2 | |
20 | 3.25 | ଟେପ୍ ଏବଂ ରିଲ୍ | | 127H03-20-X-R2 | |
26 | 3.25 | ଟେପ୍ ଏବଂ ରିଲ୍ | | 127H03-26-X-R2 | |
32 | 3.25 | ଟେପ୍ ଏବଂ ରିଲ୍ | | 127H03-32-X-R2 | |
40 | 3.25 | ଟେପ୍ ଏବଂ ରିଲ୍ | | 127H03-40-X-R2 | |
50 | 3.25 | ଟେପ୍ ଏବଂ ରିଲ୍ | | 127H03-50-X-R2 | |
68 | 3.25 | ଟେପ୍ ଏବଂ ରିଲ୍ | | 127H03-68-X-R2 | |
80 | 3.25 | ଟେପ୍ ଏବଂ ରିଲ୍ | | 127H03-80-X-R2 | |
ପିନର ନା | ଅନ୍ମେଟେଡ୍ ଷ୍ଟାକିଂ ଉଚ୍ଚତା | | ପ୍ୟାକେଜିଂ | ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା |
12 | 4.85 | ଟେପ୍ ଏବଂ ରିଲ୍ | | 127H04-12-X-R2 | |
16 | 4.85 | ଟେପ୍ ଏବଂ ରିଲ୍ | | 127H04-16-X-R2 | |
20 | 4.85 | ଟେପ୍ ଏବଂ ରିଲ୍ | | 127H04-20-X-R2 | |
26 | 4.85 | ଟେପ୍ ଏବଂ ରିଲ୍ | | 127H04-26-X-R2 | |
32 | 4.85 | ଟେପ୍ ଏବଂ ରିଲ୍ | | 127H04-32-X-R2 | |
40 | 4.85 | ଟେପ୍ ଏବଂ ରିଲ୍ | | 127H04-40-X-R2 | |
50 | 4.85 | ଟେପ୍ ଏବଂ ରିଲ୍ | | 127H04-50-X-R2 | |
68 | 4.85 | ଟେପ୍ ଏବଂ ରିଲ୍ | | 127H04-68-X-R2 | |
80 | 4.85 | ଟେପ୍ ଏବଂ ରିଲ୍ | | 127H04-80-X-R2 | |
ପ୍ଲଗିଂ ସର୍ତ୍ତ |
ଏକ ନିରାପଦ ଆତ୍ମ-କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି |
ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଫିଟ୍ ସହନଶୀଳତା |
ବୋର୍ଡ ଟୁ ବୋର୍ଡ ଉଚ୍ଚତା |
ଷ୍ଟାକ୍ ବୋର୍ଡ / ମେଜଜାନାଇନ୍ |
ବୋର୍ଡ ସଂଯୋଜକ ଉଚ୍ଚତା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ | | ପୁରୁଷ ସଂଯୋଜକ ଉଚ୍ଚତା | | ମହିଳା ସଂଯୋଜକ ଉଚ୍ଚତା | |
8.00 - 9.50 ମିମି | 1.75 | 6.25 |
9.50 - 11.0 ମିମି | 3.25 | 6.25 |
10.80 - 12.30 ମିମି | 1.75 | 9.05 |
12.30 - 13.80 ମି.ମି. | 3.25 | 9.05 |
13.90 - 15.40 ମିମି | 4.85 | 9.05 |
15.40 - 16.90 ମି.ମି. | 1.75 | 13.65 |
16.90 - 18.40 ମିମି | 3.25 | 13.65 |
18.50 - 20.00 ମିମି | 4.85 | 13.65 |
ବୋର୍ଡ - ରୁ - ବୋର୍ଡ ଉଚ୍ଚତା | | ବୋର୍ଡ - ରୁ - ବୋର୍ଡ ଆଡାପ୍ଟର | | ମହିଳା ଷ୍ଟାକିଂ ଉଚ୍ଚତା | |
|
|
|
20 ମି.ମି. | 20 | 2 x 6.25 |
22 ମି.ମି. | 22 | 2 x 6.25 |
24 ମି.ମି. | 24 | 2 x 6.25 |
26 ମି.ମି. | 26 | 2 x 6.25 |
28 ମି.ମି. | 28 | 2 x 6.25 |
30 ମିମି | 30 | 2 x 6.25 |
32 ମିମି | 32 | 2 x 6.25 |
34 ମିମି | 34 | 2 x 6.25 |
36 ମିମି | 36 | 2 x 6.25 |
38 ମିମି | 38 | 2 x 6.25 |
40 ମିମି | 38 (ପୋଛି ଦ length ର୍ଘ୍ୟ ହ୍ରାସ) | 2 x 6.25 |